Informations complémentaires
Modèle | ELUX-M |
---|---|
Spécification | Signalisation DESIGN aluminium |
Source lumineuse | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 100'000 h |
Montage | Apparent |
Mode de pose | Mural |
Environnement | Sec |
Modèle | ELUX-M |
---|---|
Spécification | Signalisation DESIGN aluminium |
Source lumineuse | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 100'000 h |
Montage | Apparent |
Mode de pose | Mural |
Environnement | Sec |
Système | Puissance | N° article | Type |
AUTONOME AUTOTEST – AT | 0,65 – 9VA max. | 2106 4021-xy | ELUX-M-2L/ATP1L-xy |
AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST BUS – CT | 0,65 – 9VA max. | 2106 4022-xy | ELUX-M-2L/CTP1L-xy |
AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST WIRELESS – CTW | 0,65 – 9VA max. | 2106 4023-xy | ELUX-M-2L/CTW2P1L-xy |
AUTONOME ADRESSABLE DALI BUS – DA | 0,65 – 9VA max. | 2106 4024-xy | ELUX-M-2L/DAP1L-xy |
CBS ADRESSABLE PLC – 230V AC/DC | 4,4VA / 2,4W | 2106 4026-xy | ELUX-M-2L/AA230-xy |
CBS ADRESSABLE PLC – 24V DC | 3, 2W | 2106 4027-xy | ELUX-M-2L/A24-xy |
CBS ADRESSABLE PLC – 48V DC | 3, 2W | 2106 4028-xy | ELUX-M-2L/A48-xy |
x = code couleur y = code type pictogramme |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.