Informations complémentaires
| Spécification | Signalisation polyvalente avec éclairage de sécurité |
|---|---|
| Source lumineuse | 1) LED 2W / 270 lm / 6000 k / > 75'000 h |
| Montage | Apparent, Encastré |
| Mode de pose | Mural |
| Environnement | Sec |
| Spécification | Signalisation polyvalente avec éclairage de sécurité |
|---|---|
| Source lumineuse | 1) LED 2W / 270 lm / 6000 k / > 75'000 h |
| Montage | Apparent, Encastré |
| Mode de pose | Mural |
| Environnement | Sec |
| Système | Puissance | N° article | Type |
| 1) Avec éclairage de sécurité inférieur | |||
| AUTONOME AUTOTEST – AT | 1,9 – 10VA max. | 2106 0671 | INFINI-PT-3L+/ATP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST BUS – CT | 1,9 – 10VA max. | 2106 0671A | INFINI-PT-3L+/CTP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST WIRELESS – CTW | 1,9 – 10VA max. | 2106 0671W | INFINI-PT-3L+/CTWP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE DALI BUS – DA | 1,9 – 10VA max. | 2106 0671D | INFINI-PT-3L+/DAP1L |
| CBS – 230V AC/DC | 8VA / 4,8W | 2106 0672 | INFINI-PT-3L+/230 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 230V AC/DC | 8VA / 4,8W | 2106 0672AA | INFINI-PT-3L+/AA230 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 24V DC | 4W | 2106 0673 | INFINI-PT-3L+/A24 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 48V DC | 4W | 2106 0674 | INFINI-PT-3L+/A48 |
| 2) Sans éclairage de sécurité inférieur | |||
| AUTONOME AUTOTEST – AT | 1,9 – 8VA max. | 2106 0675 | INFINI-PT-2L/ATP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST BUS – CT | 1,9 – 8VA max. | 2106 0675A | INFINI-PT-2L/CTP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST WIRELESS – CTW | 1,9 – 8VA max. | 2106 0675W | INFINI-PT-2L/CTWP1L |
| AUTONOME ADRESSABLE DALI BUS – DA | 1,9 – 8VA max. | 2106 0675D | INFINI-PT-2L/DAP1L |
| CBS – 230V AC/DC | 6VA / 3,7W | 2106 0676 | INFINI-PT-2L/230 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 230V AC/DC | 6VA / 3,7W | 2106 0676AA | INFINI-PT-2L/AA230 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 24V DC | 3W | 2106 0677 | INFINI-PT-2L/A24 |
| CBS ADRESSABLE PLC – 48V DC | 3W | 2106 0678 | INFINI-PT-2L/A48 |
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.