Informations complémentaires
| Modèle | E3R-R | 
|---|---|
| Spécification | Spot de sécurité rond | 
| Lentille | Asymétrique "Voie de fuite" | 
| Source lumineuse | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 75'000 h | 
| Montage | Encastré | 
| Mode de pose | Plafond | 
| Environnement | Sec | 
| Modèle | E3R-R | 
|---|---|
| Spécification | Spot de sécurité rond | 
| Lentille | Asymétrique "Voie de fuite" | 
| Source lumineuse | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 75'000 h | 
| Montage | Encastré | 
| Mode de pose | Plafond | 
| Environnement | Sec | 
| Système | Puissance | N° article | Type | 
| AUTONOME AUTOTEST – AT | 2 – 9,2VA max. | 2106 0765 | E3R-R-2L/ATP1L | 
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST BUS – CT | 2 – 9,2VA max. | 2106 0765A | E3R-R-2L/CTP1L | 
| AUTONOME ADRESSABLE CENTRALTEST WIRELESS – CTW | 2 – 9,2VA max. | 2107 0765W | E3R-R-2L/CTWP1L | 
| AUTONOME ADRESSABLE DALI BUS – DA | 2 – 9,2VA max. | 2108 0765D | E3R-R-2L/DAP1L | 
| CBS ADRESSABLE PLC – 230V AC/DC | 4,4VA / 2,4W | 2110 0766AA | E3R-R-2L/AA230 | 
| CBS ADRESSABLE PLC – 24V DC | 3,2W | 2111 0767 | E3R-R-2L/A24 | 
| CBS ADRESSABLE PLC – 48V DC | 3,2W | 2112 0768 | E3R-R-2L/A48 | 
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.