Additional information
| Modell | L3A-R |
|---|---|
| Beschreibung | Runde Sicherheitsleuchte |
| Linse | Asymmetrische Optik "Fluchtwege" |
| LEUCHTMITTEL | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 75'000 h |
| Bauart | Aufbau, Einbau |
| Montageart | Wandmontage |
| Umgebung | Trocken |
| Modell | L3A-R |
|---|---|
| Beschreibung | Runde Sicherheitsleuchte |
| Linse | Asymmetrische Optik "Fluchtwege" |
| LEUCHTMITTEL | LED 2W / 380 lm / 6000 k / > 75'000 h |
| Bauart | Aufbau, Einbau |
| Montageart | Wandmontage |
| Umgebung | Trocken |
| System | Leistung | Artikel Nr. | Typ |
| AUTONOMER SELBSTTEST - AT | 2 - 9,2VA max. | 2106 0531 | L3A-R-2L/ATP1L |
| AUTONOM ADRESSIERBAR CENTRALTEST BUS - CT | 2 - 9,2VA max. | 2106 0531A | L3A-R-2L/CTP1L |
| AUTONOM ADRESSIERBAR CENTRALTEST WIRELESS - CTW | 2 - 9,2VA max. | 2107 0531W | L3A-R-2L/CTWP1L |
| AUTONOM ADRESSIERBAR DALI BUS - DA | 2 - 9,2VA max. | 2108 0531D | L3A-R-2L/DAP1L |
| CBS ADRESSIERBAR PLC - 230V AC/DC | 4,4VA / 2,4W | 2110 0532AA | L3A-R-2L/AA230 |
| CBS ADRESSIERBAR PLC - 24V DC | 3,2W | 2111 0533 | L3A-R-2L/A24 |
| CBS ADRESSIERBAR PLC - 48V DC | 3,2W | 2112 0534 | L3A-R-2L/A48 |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. Unser Team wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.